Tarifs Font-Romeu
Tarifs à la semaine
Dates |
Prix par appartement de 8 personnes |
---|---|
6 janvier au 10 février 2024 | 790 € |
10 février au 09 mars 2024 | 1390 € |
09 mars au 30 mars 2024 | 790 € |
30 mars au 1er juin 2024 | 490 € |
1er juin au 29 juin 2024 | 590 € |
29 juin au 27 juillet 2024 | 690 € |
27 juillet au 31 août 2024 | 790 € |
31 août au 30 novembre 2024 | 490€ |
30 novembre au 21 décembre 2024 | 790€ |
21 décembre au 28 décembre 2024 | 1810€ |
28 décembre 2024 au 4 janvier 2025 | 2110€ |
4 janvier au 8 février 2025 | 790 € |
8 février au 8 mars 2025 | 1390 € |
Tarifs à la nuitée
Dates |
Prix pour : Dimanche / Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi | Prix pour Vendredi et Samedi |
1er décembre au 15 décembre 2023 | 115€ | 215€ et 2 Nuits minimum |
Vacances Février 10 février au 9 mars 2024 | Fermé à la nuitée | Fermé à la nuitée |
9 mars au 30 mars 2024 | 115 € | 215 € et 2 Nuits minimum |
30 mars au 29 juin 2024 | 115 € | 115 € |
29 juin au 31 août 2024 | Fermé à la nuitée | Fermé à la nuitée |
31 août au 28 novembre 2024 | 115€ | 115€ |
29 novembre au 19 décembre 2024 | 115€ | 215€ et 2 Nuits minimum |
Vacances Février 8 février au 8 mars 2025 | Fermé à la nuitée | Fermé à la nuitée |
Fin d'année 2024 |
|
20,21,22 décembre 2024 | 215€ et 2 Nuits minimum |
23,24,25,26,27 décembre 2024 | 355 € et 3 Nuits minimum |
28,29 décembre 2024 | 215€ et 2 Nuits minimum |
30,31décembre 2024 & 1er,2,3 janvier 2025 | 455 € et 3 Nuits minimum |
Tarifs des Options
- La location du linge de lit
12 € / lit
- La location du linge de toilette
Forfait 10 € / séjour = ( 1 grande serviette et 1 gant / personne )
- L'option Ménage
Ménage de fin de séjour : 90 €
Date de dernière mise à jour : samedi, 03 février 2024